*[[自宅機器リスト-PC/Server]] [#rf1df989]
**一覧表 [#w2999b96]
>
|CENTER:種別|CENTER:ホスト名|CENTER:OS|CENTER:機種|h
|Server|[[Sakura>#Sakura]]|CentOS 5|HP MicroServer|
| |[[Asuna>#Asuna]]|CentOS 6|HP MicroServer|
| |-|-|外部HDD|
| |[[Tomoyo>#Tomoyo]]|CentOS 5|IBM Think Centre S51 8172-LJS|
| |[[Ange>#Ange]]|CentOS 7|IBM Think Centre|
| | |CentOS 5|Assist BookLeader Bare|
|Client|[[Belldandy>#Belldandy]]|Windows7 Pro| |
| |[[Konata>#Konata]]|Windows7 Pro|Panasonic Let's Note CF-T8|
| |[[Natsumi>#Natsumi]]|WinXP Pro|Gateway Solo 3450|
|Client|[[Belldandy>#Belldandy]]|Windows10 Pro| |
| |[[Konata>#Konata]]|Windows10 Pro|Panasonic Let's Note CF-T8|
| |[[Natsumi>#Natsumi]]|WinXP Pro|Gateway Solo 3450(廃棄)|
| |[[Nanoha>#Nanoha]]|WinXP Home|MintWave MiNTPC ridotto S-PA|
| | |WinXP Pro|Fujitsu FMV|
| |tama|WinXP Pro|Fujitsu FMV(廃棄)|
| |Mami|WinXP| |

<
**Server [#m072a222]
***&aname(Sakura){Sakura}; [#cd588ebb]
-用途:自宅ホームサーバ(NTP/DHCPv4-v6/DNS/HTTPD/IPv6 Tunnel/SIP Server(Asterisk)/DNLA Server/IPTV Server/HLS Server)
-外観:

>
#ref(Microserver-01.jpg,zoom,10%)
<
-仕様:

>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|HP ProLiant MicroServer 250GBモデル |1|6585530-AAAN|
|OperatingSystem|CentOS 5|1| |
|CPU|AMD Turion&trade; II NEO N40Lプロセッサー&br;(1.5GHz、15W、1MB L2キャッシュ×2)|1| |
|ChipSet|AMD RS785E/SB820M|1| |
|Memory|PC3-10600アンバッファDDR3-1333 ECC機能付 4GB|2|tolal:8GB|
|HDD ControllerPort|onboard:SATA 2、3Gb/秒 x1Port&br;onboard:SATA 2、3Gb/秒(RAID0/1:DM RAID) x 4Port|5| |
|HDD|WD Red 3.5inch IntelliPower 2.0TB 64MBキャッシュ SATA3.0 |4|WD20EFRX|
|Opt. Drv|None| | |
|Graphics|128MB(共有)、1920×1200(60Hz時)をサポート|1| |
|Network|オンボードNC107i PCI Express Gigabit サーバーアダプター|1| |
|USB|2.0 (背面×2、フロントパネル×4、内部×1)|7| |
|Serial| | | |
|Paralell| | | |
|eSTAT|eSATA Gen 2|1| |
|パワーサプライ|150Wノンホットプラグ、ノンリダンダントパワーサプライ|1| |
|Option|PCI-e x16:インテル PRO/1000 PT デュアルポート サーバ・アダプタ  |1|EXPI9402PT|
|~|PCI-e x1:リモートアクセスカードキット |1|615095-B21|
|Size|26.7cm(H)、21cm(W)、26cm(D)|1| |
|Weight|9.6kg|1| |

<
***&aname(Asuna){Asuna}; [#cd588ebb]
-用途:自宅ビデオサーバ(foltia ANIME LOCKER Server)
-外観:

>
#ref(Microserver-01.jpg,zoom,10%)
<
-仕様:

>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|HP ProLiant MicroServer 500GBモデル |1|6585530-AAAN|
|OperatingSystem|CentOS 6|1| |
|CPU|AMD Turion&trade; II NEO N54Lプロセッサー&br;(2.2GHz、25W、1MB L2キャッシュ×2)|1| |
|ChipSet|AMD RS785EおよびSB820M|1| |
|Memory|PC3-10600アンバッファDDR3-1333 ECC機能付 4GB|1|tolal:4GB|
|HDD ControllerPort|onboard:SATA 2、3Gb/秒 x1Port&br;onboard:SATA 2、3Gb/秒(RAID0/1:DM RAID) x 4Port|5| |
|HDD|500GB SATA3.0&br;WD Red 3.5inch IntelliPower 3.0TB 64MBキャッシュ SATA3.0 |1&br;4|&br;WD20EFRX|
|Opt. Drv|None| | |
|Graphics|128MB(共有)、1920×1200(60Hz時)をサポート|1| |
|Network|オンボードNC107i PCI Express Gigabit サーバーアダプター|1| |
|USB|2.0 (背面×2、フロントパネル×4、内部×1)|7| |
|Serial|None| | |
|Paralell|None| | |
|eSTAT|eSATA Gen 2|1| |
|パワーサプライ|150Wノンホットプラグ、ノンリダンダントパワーサプライ|1| |
|Option|PCI-e x16:PLEX社製PCI Expressチューナーボード PX-Q3PE  |1| |
|~|PCI-e x1:リモートアクセスカードキット |1|615095-B21|
|Size|26.7cm(H)、21cm(W)、26cm(D)|1| |
|Weight|9.6kg|1| |

<
***外部ストレージ(3.5インチHDD) [#i5e77818]
-品名:ロジテック HDDケース 3.5インチ 8Bay USB3.0 eSATA接続 RAID機能搭載 ガチャベイ LHR-8BRHEU3 (FFP)
-用途:Asunaのビデオファイル
-外観:

>
>&ref(LHR-8BRHEU3.jpg,zoom,60%,LHR-8BRHEU3);
<
-仕様:

>
|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|ベイ数|8| |
|搭載HDD|3.5インチ| |
|HDDインタフェース|SATAIII(6Gbps)| |
|RAID|JBOD/JBOD/RAID0/RAID0/RAID5/RAID50/RAID10| |
|外部インターフェース|USB3.0/USB2.0/eSATA| |
|サイズ|155×253×352mm(幅×奥行き×高さ)| |
|重量|5.0kg(HDD未搭載)| |
|電源|AC100V| |
|環境条件|動作時環境条件:温度:0℃~35℃、相対湿度:5%~95%(ただし、結露無きこと)&br;保管時環境条件:温度:-20℃~60℃、相対湿度:5%~95%| |

<
***&aname(Tomoyo){Tomoyo}; [#jdbcc5e4]
-用途:Sakuraのバックアップサーバ(NTP/DHCPv4-v6/DNS)
-外観:

>
#ref(thinkcentre-s51.jpg)
<
-仕様:

>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|IBM Think Centre S51 8172-LJS|1| |
|OperatingSystem|CentOS 5| | |
|CPU|Intel(R) Pentium4 2.8GHz/512MB|1|Socket775HTT対応 Prescott|
|ChipSet|Intel 915GV|1| |
|Memory|1GB PC3200, 400MHz, DDR1 SDRAM |2|Dual Channel DDR400|
|HDD ControllerPort|Serial ATA connectors x2&br;    Parallel ATA connector x1|1| |
|HDD|2TB SATA 7,500RPM|1| |
|Opt. Drv|HLDS GCC-4481B(CD-RW/DVD ROM)|1| |
|Graphics|Intel 82915GV(On-Board)|1| |
|Sound|SounndMAX(On-Board)|1| |
|Network|BroadCom BCM5705 controller Ethernet(On-Board)|1|GbE|
|USB|USB 2.0|8| |
|Serial|9-pin 16550 serial ports |2| |
|Paralell|25-pin parallel port port, &br;support EPP and ECP operation|1| |
|パワーサプライ|225 watt supply with variable fan speed |1| |
|Option| Slot 1: half length, 1 lane PCI Express (graphics)|1| |
|~|Slot 2: full height, half length, 32-bit PCI 2.2 (5v)|1| |
|Size| | | |
|Weight| | | |

<
***&aname(Ange){Ange}; [#c78ea542]
-用途:IPTV/HLS配信サーバ
-外観:

>
#ref(thinkcentre-s51.jpg)
<
-仕様:

>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|IBM Think Centre M55e Small 9644AJ3 |1| |
|OperatingSystem|CentOS 7| | |
|CPU|Intel(R) Core(TM)2 CPU  6300@1.86GHz| | |
|ChipSet|Intel  964 GZ Express(800MHz)|1| |
|Memory|4GB PC3200, 400MHz, DDR1 SDRAM&br;Unbufferd Dual Channel Memory Architecture |2|Dual Channel DDR400&br;Max 2G x 2 = 4GB|
|HDD ControllerPort|Serial ATA connectors x2&br;    Parallel ATA connector x1|1| |
|HDD|2TB SATA 7,500RPM&br;3TB SATA     5,400RPM|1&br;1| |
|Opt. Drv|HLDS GCC-4481B(CD-RW/DVD ROM)|1| |
|Graphics|Intel 82915GV(On-Board)|1| |
|Sound|SounndMAX(On-Board)|1| |
|Network|BroadCom BCM5705 controller Ethernet(On-Board)|1|GbE|
|USB|USB 2.0|8| |
|Serial|9-pin 16550 serial ports |2| |
|Paralell|25-pin parallel port port, support EPP and ECP operation|1| |
|パワーサプライ|225 watt supply with variable fan speed |1| |
|Option| Slot 1: half length, 1 lane PCI Express (graphics)|1| |
|~|Slot 2: full height, half length, 32-bit PCI 2.2 (5v)|1| |
|Size| | | |
|Weight| | | |

<
**PC(Client) [#x4c53946]
***&aname(Belldandy){Belldandy}; [#e41ff0a6]
-用途:作業用メイン(動画編集ほか)
-仕様

>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|(なし) |1| |
|OperatingSystem|Windows7 Professional Service Pack1 (64bit)|1| |
|Mother Board|ASRock Z87 Extrem6|1|ATX|
|CPU|Intel Core i7-4770K @3.5GHz 4core/HT (LGA1150)|1| |
|ChipSet|Intel Z87|1| |
|Memory|8GB DDR3-1600  11-11-11-28 SDRAM |2|16GB|
|HDD ControllerPort|Serial ATA connectors (6.0G) x10&br;    e-Serial ATA connectors x1|1| |
|HDD|WD 2TB SATA 7,500RPM (Green)|2| |
|Opt. Drv|Pioneer BD-RW BDR-203|1| |
|Graphics|NVIDIA GeForce GTX 770&br;Intel HD Graphics 4600(onboard)|1| |
|Sound|Realtek ALC1150|1| |
|Network|IntelR デュアルギガビット LAN、チーミング機能付き|1|2port|
|USB|8 x USB 3.0&br;7 x USB 2.0|1| |
|Serial|9-pin serial ports |1| |
|Paralell| |1| |
|パワーサプライ|  |1| |
|Option|Slot 1: half length, full height, 1 lane PCI Express 2.0  |1| |
|~| Slot 2: half length, full height, 16 lane PCI Express 3.0 (graphics)|1| |
|~|Slot 3: half length, full height, 32-bit PCI 2.2 (5v)|1| |
|~|Slot 4: half length, full height, 16 lane PCI Express 3.0 (graphics)|1| |
|~|Slot 5: half length, full height, 32-bit PCI 2.2 (5v)|1| |
|~|Slot 6: half length, full height, 16 lane PCI Express 3.0 (graphics)|1| |
|Size| | | |
|Weight| | | |

<
***&aname(Konata){Konata}; [#q3c1658e]
-用途:軽作業用
-外観:

#ref(CF-T8.jpg,zoom,50%)
-仕様

>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|Let's note CF-T8 |1|CF-T8GW1AAS|
|OperatingSystem|WindowsXP Pro / Windows 7 Pro| | |
|CPU|Core 2 Duo SU9400 1.4GHz/2コア|1| |
|ChipSet|Intel GS45 Express(800MHz)|1| |
|Memory|2GB 200ピン DDR2 SDRAM PC2-5300 SO-DIMM |2|4GB|
|HDD ControllerPort|Serial ATA connectors x1|1| |
|HDD|1TB SATA 3Gbit/s 5,400RPM |1| |
|Opt. Drv| | | |
|Graphics|Mobile Intel GS45 Express&br;1920×1200(1,677万色)最大1024MB(メインメモリーと共用)|1|ミニD-Sub15ピン|
|LCD|12.1 インチ/XGA (1024x768)|1| |
|Sound|インテル(R) High Definition Audio準拠|1| |
|Network|Intel&reg; 82567LM Gigabit Ethernet|1|GbE|
|~|インテル(R) WiFi Link 5100 IEEE802.11a/b/g/n無線LAN|1| |
|~|V.90 / 56K (単位 bps) ,FAX Modem|1| |
|USB|USB 2.0|3| |
|Serial|  | | |
|Paralell| | | |
|パワーサプライ|入力:AC100V~240V(50Hz/60Hz)、&br;出力:DC16V 、3.75A(電源コードは100 V専用)、&br;バッテリーパック(10.8Vリチウムイオン・公称容量5.8Ah、定格容量5.4Ah) |1| |
|Option| PC Card TYPEII (CardBus対応、許容電流3.3V:400mA、5V:400mA)|1| |
|~|SDカード(SDHCカード)スロット|1| |
|Size|272x45.3x214.3 mm| | |
|Weight|1.179 kg| | |

<
***&aname(Natsumi){Natsumi}; [#ee86a05f]
-用途:お蔵入りマシン(現在休止中)
-外観:

>
#ref(gateway010601.jpg)
<
-仕様

>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|Gateway solo 3450XL |1| |
|OperatingSystem|WindowsXP Pro| | |
|CPU|Intel&reg; Pentium III&trade; CPU|1|BGA2|
|ChipSet|Intel 443BX and PIIX4E(100 MHz front side bus)|1| |
|Memory|64 MB on-board SDRAM&br;144-pin industrial standard SO-DIMM socket(PC-100 memory module)&br;320 MB maximum system memory(64+256MB) | | |
|HDD ControllerPort|PIO Mode 4 and Ultra DMA/33|1| |
|HDD| |1| |
|Diskette|3.5 FDD|1| |
|Opt. Drv|Slim DVD-ROM / CD-RW|1| |
|Graphics|S3&reg; Savage IX&trade; AGP2X graphics core / 8 MB SGRAM frame buffer&br;Maximum panel resolution: 1024 × 768&br;Maximum color depth: 18-bit (262,000) colors&br;Maximum refresh rate: 60 Hz XGA |1|ミニD-Sub15ピン|
|LCD|12.1 in. (307 mm) TFT XGA (LVDS)|1| |
|Sound|ESS 1988 Allegro PCI audio|1| |
|Network|10/100 Ethernet|1| |
|~|V.90 56 K data/fax modem|1| |
|USB|USB 1.1|3| |
|IEEE 1394|  |1| |
|Serial|  |1| |
|Paralell|Parallel port (Bi-directional, EPP, ECP)| | |
|パワーサプライ|12 VDC, 3.2 A, 42 W output &br;Automatically adjusts for 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz power source |1| |
|Option| PC Card socket (1 Type I, II, or Zoom Video)|1| |
|~| | | |
|Size|Notebook~273 × 228 × 24.3 mm (W×D×H)&br;Docking station~274 × 231.4 × 22 mm (W×D×H) | | |
|Weight|Notebook (with 10 GB hard drive, 64 MB RAM, and 4-cell battery):1.36 kg&br;Docking station (with CD and diskette drive): 1.0 kg| | |

<
***&aname(Nanoha){Nanoha}; [#h81a3d29]
-用途:リビングPC(主に検索用)
-外観:

>
#ref(Mint-PC.jpg)
<
-仕様

>
>>
|CENTER:項目|CENTER:パーツ名/仕様|CENTER:数量|CENTER:記事|
|Base Model|MiNTPC ridotto S-PA |1|Mate MY26X/H|
|OperatingSystem|WindowsXP Home| | |
|CPU|Pentium 4 630(3GHz)|1|socket 478P|
|ChipSet|Intel 915GV Express|1|M/B:Gigabyte 8I865GVT|
|Memory|1GB PC3200 DDR400 DIMM |2| |
|HDD ControllerPort|SATA x 2IDE interface x 2|2| |
|HDD|2.5 160GB|1| |
|Diskette| | | |
|Opt. Drv|Slim DVDスーパーマルチドライブ|1| |
|Graphics|Intel 865GV integrated graphics |1|DVI|
|Sound|Realtek ALC658 AC97 audio codec|1| |
|Network|10/100 BAse-TX|1|Marvell 88E8001|
|~| |1| |
|USB|USB 2.0&aname(Nanoha);|4| |
|IEEE 1394|  |1| |
|Serial|  |1| |
|Paralell| |1| |
|パワーサプライ|150W power supply by external AC adapter&br;100~240V AC input /50~60Hz |1| |
|Option|  | | |
|~| | | |
|Size|68(W)×290(D)×182(H)mm | | |
|Weight| | | |

<<
<

test



トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS