#freeze
*[[IP電話機]] [#q9994fe5]
**SNOM 105 [#a8c39a65]

&ref(snom105_01.jpg,zoom,30%);

|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|メーカ名|snom technology AG| |
|プロトコル|SIP| |
|電源電圧|DC48V| |
|消費電力|170mA以上(添付品のACアダプタはDC48V 1.25A)です。| |
|電源コネクタ| | |
|PoEサポート|×(但し、802.3afのモードBへの改造例あり)| |
|注意事項|GbEのポートに接続するとLink Upしない。| |

**IX-6IPKTD [#x9f649bf]

&ref(IX-6IPKTD.jpeg,zoom);

|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|メーカ名|岩崎通信機株式会社| |
|プロトコル|SIP| |
|電源電圧|DC14V(15Vでも可)| |
|消費電力|250mA以上| |
|電源コネクタ|EIAJ極性統一型タイプ5&br;外径6.5mm、内径4.3 中心コンタクトピン1.4、センタープラス| |
|PoEサポート|IEEE802.3af対応| |
|注意事項|パスワード設定がないため、乗っ取られないように。| |

**BT200 [#h8c2c05b]

&ref(bt200.jpeg,zoom,40%);

|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|メーカ名|Grandstream Networks Inc.| |
|プロトコル|SIP| |
|電源電圧|DC5V| |
|消費電力|1.2A以上| |
|電源コネクタ|外径5.5mm 内径2.1mm センタープラス| |
|PoEサポート|×| |
|注意事項| | |

**BW210P [#lc592e6e]

&ref(bw210p.jpeg,zoom,50%);

|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|メーカ名|Fanvil Technology Co., Ltd.| |
|プロトコル|SIP/IAX| |
|電源電圧|DC5V| |
|消費電力|1.8W(ACアダプタは1A)| |
|電源コネクタ|外径5.5mm 内径2.1mm センタープラス| |
|PoEサポート|IEEE802.3af対応| |
|注意事項|キーマップがとっても使いにくい。| |

**IP2002 [#h604c377]

&ref(i2002-phone.jpg,zoom,40%);

|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|メーカ名|Nortel Networks Corporation| |
|プロトコル|UNISTIM| |
|電源電圧|16V AC at 500 mA|AC Adaptor|
|消費電力|4.8W(AVR)| |
|電源コネクタ| | |
|PoEサポート|IEEE802.3af対応| |
|注意事項| | |

**CP7960G [#i826ac8d]

&ref(CP7960.jpeg,zoom,50%);

|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|メーカ名|Cisco Systems G.K.| |
|プロトコル|SIP/SCCP| |
|電源電圧| | |
|消費電力| | |
|電源コネクタ| | |
|PoEサポート|IEEE802.3af対応| |
|注意事項| | |

**VP100 [#hcc4be04]

&ref(vp100.jpeg,,55%);

|CENTER:項目|CENTER:仕様|CENTER:記事|
|メーカ名|東日本電信電話株式会社&br;西日本電信電話株式会社|製造:沖電気工業株式会社|
|プロトコル|SIP| |
|電源電圧| | |
|消費電力| | |
|電源コネクタ| | |
|PoEサポート|×| |
|注意事項|Asteriskへの接続不可| |

トップ   編集 編集(GUI) 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS