*[[Raspberry Pi 3 基礎編]] [#v7442155]
**はじめに [#dae94206]
>
>Raspberry Pi 3の基本情報です。
<
**シリーズの仕様比較 [#ge119a68]
***Wikiよりの転載([[https://ja.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi]]) [#pe9187cc]
>
| |CENTER:Raspberry Pi 1&br; Model A|CENTER:Raspberry Pi 1&br; Model A+|CENTER:Raspberry Pi 1&br; Model B|CENTER:Raspberry Pi 1&br; Model B+|CENTER:Raspberry Pi 2&br; Model B|CENTER:Raspberry Pi 3&br; Model B|h
|SoC|>|>|>|CENTER:Broadcom BCM2835|Broadcom BCM2836|Broadcom BCM2837|
|CPU|>|>|>|CENTER:ARM1176JZF-S&br;シングルコア&br;700 MHz&br;ARMv6&br;ARM11|CENTER:ARM Cortex-A7&br;クアッドコア&br;900MHz&br;ARMv7 (32bit)&br;ARM Cortex-A|CENTER:ARM Cortex-A53&br;クアッドコア&br;1.2 GHz&br;ARMv8 (64bit)&br;ARM Cortex-A|
|GPU|>|>|>|Broadcom VideoCore IV&br;250 MHz&br;OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS)&br;MPEG-2, VC-1, 1080p30 H.264/MPEG-4 AVC High Profile ハードウェアデコーダ・エンコーダ|CENTER:Broadcom VideoCore IV&br;400 MHz(3D 250M)&br;OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS)&br;←|CENTER:Broadcom VideoCore IV&br;400 MHz(3D 300M)&br;OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS)&br;← + 1080 60p|
|Memory|>|CENTER:256 MB&br;&br;LPDDR2 SDRAM|CENTER:512 MB&br;(256Mは1GPU共有)&br;LPDDR2 SDRAM|CENTER:512 MB&br;&br;LPDDR2 SDRAM|>|CENTER:1GB&br;&br;LPDDR2 SDRAM|
|USB|>|CENTER:USB 2.0 x 1|CENTER:USB 2.0 x 2&br; (LAN9512内蔵ハブ)[[[>https://ja.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#cite_note-SMSC-LAN9512-Website-21]]|>|>|CENTER:USB 2.0 x 4 (LAN9514内蔵ハブ)|
|Camera IF|>|>|>|>|>|CENTER:15ピンMIPIカメラインターフェース (CSI)|
|Display IF|>|>|>|>|>|CENTER:コンポジット RCA (PAL / NTSC) &br;  HDMI1.3 / 1.4&br;DSI|
|Audio in IF|>|>|>|>|>|CENTER:I&sup2;S|
|Audio out IF|>|>|>|>|>|CENTER:3.5 mm ジャック,&br;HDMI&br; I&sup2;S|
|Storage|CENTER:SDカード / MMC|CENTER:microSDカード|CENTER:SDカード / MMC|CENTER:microSDカード|CENTER:microSDカード|CENTER:microSDカード|
|Network|>|CENTER:N/A|CENTER:LAN9512&br;10/100 Mbps イーサネットx1  |CENTER:LAN9514&br;10/100 Mbps イーサネットx1  |CENTER:LAN9514&br;10/100 Mbps イーサネットx1   |CENTER:LAN9514&br;10/100 Mbps イーサネットx1Broadcom BCM43143&br;IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz&br;Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy|
|Power|CENTER:5V 300 mA (1.5 W)|CENTER:5V 200 mA (1 W)|CENTER:5V 700 mA (3.5 W)|CENTER:5V 600 mA (3.0 W)|CENTER:5V 900 mA (4.5 - 5.5 W)&br;最大 1.8 A (9 W)|CENTER:5V 1.4A (7 W)&br;最大 2.5 A (12.5 W)|
|Size|CENTER:85.60 mm × 56.5 mm|CENTER:65 mm × 56.5 mm|>|>|>|CENTER:85.60 mm × 56.5 mm |
|Weight|CENTER:45 g|CENTER:23 g|>|>|>|CENTER:45 g|

<
**I/O [#k44e3ac9]
***GPIO/SPI/IIC/UART [#e78a6861]
-Pin Layout

>
>&ref(raspP1.png,zoom);
<

お疲れ様でした。

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS